1. HAC: 2000000500 2. KED: 1000000000 3. RPX: 666000420
4. not: 99999999 5. not: 20000001 6. NGR: 5001000
7. RPX: 1000499 8. SKD: 982401 9. MLZ: 981400
10. EDK: 970550 11. XMD: 970500 12. EGE: 714030
13. XMD: 597969 14. ACE: 500500 15. SUP: 500500
16. AMN: 353500 17. BTL: 308500 18. GOD: 307800
19. RJK: 286500 20. BOY: 280000 21. JIM: 269000
22. JIM: 269000 23. JOE: 264100 24. Rob: 262500
25. DET: 240500 26. MGS: 239000 27. BOY: 235500
28. tgg: 231500 29. JWL: 229000 30. jim: 203500
31. Kid: 203000 32. AMN: 200500 33. dlo: 199500
34. JAC: 169500 35. Kid: 160000 36. AWA: 145500
37. JWG: 128000 38. JFL: 126000 39. AMN: 125000
40. DET: 124000 41. dlo: 121000 42. Hot: 119500
43. RJK: 114500 44. RTT: 102000 45. kjf: 100500
46. JAC: 100500 47. mio: 98000 48. Kid: 96000
49. ACE: 95000 50. SJS: 92500 51. WDC: 91500
52. ANG: 91500 53. BC: 89000 54. CEM: 88500
55. mat: 87000 56. DET: 82000 57. RJK: 81000
58. Det: 81000 59. dlo: 78000 60. MCG: 77000
61. bal: 75000 62. GAR: 73500 63. jac: 72000
64. JAC: 71500 65. Kid: 70500 66. ant: 68000
67. MGS: 65500 68. TML: 65500 69. JAC: 64500
70. JJJ: 64000 71. JAC: 63500 72. RJK: 60500
73. Nny: 60000 74. FU2: 59500 75. KID: 59500
76. MLG: 59000 77. rei: 59000 78. dlo: 58000
79. RTT: 57000 80. DET: 56000 81. ken: 56000
82. NOD: 54000 83. JJJ: 54000 84. jos: 54000
85. GSW: 53500 86. Det: 53500 87. GSW: 53500
88. Tab: 53000 89. kid: 52500 90. 1st: 52500
91. MSF: 52500 92. FU2: 52500 93. SDH: 52000
94. GRG: 52000 95. MDH: 52000 96. FCG: 50500
97. FU2: 50000 98. DET: 49500 99. JAC: 49500
100. JAC: 49000








© 2003 Viacom International Inc. All Rights Reserved. The New TNN and all related titles and logos
are trademarks of Network Enterprises, Inc., a division of Viacom International Inc.